123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314 |
- 1 35 477 44 499 0
- ﹒ 51 477 55 481 0
- 2 58 477 72 499 0
- 把 104 475 131 502 0
- 駒 136 475 158 502 0
- 貫 164 475 188 502 0
- 任 192 475 219 502 0
- 想 76 419 96 439 0
- 必 98 420 119 439 0
- 你 120 418 141 440 0
- 读 143 419 164 439 0
- 过 165 419 186 439 0
- 前 187 419 208 440 0
- 面 210 419 230 439 0
- 的 233 419 251 439 0
- 引 254 419 272 440 0
- 言 277 419 297 440 0
- 了 299 419 318 440 0
- , 324 419 328 425 0
- 刊 343 419 364 440 0
- 吧 366 420 386 439 0
- ﹖ 389 420 397 436 0
- 如 410 419 430 440 0
- 果 432 419 453 440 0
- 沒 455 419 475 440 0
- 有 476 419 497 440 0
- , 502 419 505 425 0
- 赶 521 419 542 440 0
- 繁 545 419 564 440 0
- 翻 567 420 586 440 0
- 回 590 420 608 440 0
- 去 612 420 631 440 0
- 凄 632 419 653 440 0
- 一 655 426 676 432 0
- 遍 677 419 698 440 0
- , 703 419 706 425 0
- 因 724 420 741 440 0
- 加 745 419 764 440 0
- 本 767 419 787 440 0
- 占 790 420 809 440 0
- 將 33 377 53 398 0
- 要 55 378 76 397 0
- 追 77 377 99 399 0
- 的 101 377 120 398 0
- 內 124 377 141 398 0
- 容 144 377 165 398 0
- , 169 377 173 383 0
- 都 188 377 209 399 0
- 在 210 377 231 398 0
- 其 232 377 253 398 0
- 菅 255 377 275 399 0
- 造 277 377 297 398 0
- 的 300 378 319 398 0
- 透 320 378 342 398 0
- 境 343 377 364 399 0
- 里 366 378 386 397 0
- 展 388 378 408 398 0
- 升 388 378 409 398 0
- 。 434 378 440 385 0
- 我 76 336 97 356 0
- 曾 100 335 117 357 0
- 因 122 336 140 356 0
- 不 143 336 163 356 0
- 负 165 335 184 357 0
- 衷 187 335 207 357 0
- 任 209 335 230 357 0
- 尝 231 336 252 357 0
- 趴 253 336 274 356 0
- 了 277 336 295 356 0
- 苦 298 335 319 357 0
- 志 320 336 341 357 0
- , 345 335 349 342 0
- 所 364 336 385 356 0
- 以 388 337 406 356 0
- 明 410 336 428 357 0
- 白 433 336 450 357 0
- 友 453 336 474 356 0
- 馭 476 336 497 356 0
- 尽 497 336 518 357 0
- 責 520 335 540 357 0
- 的 543 336 562 357 0
- 重 564 336 584 356 0
- 要 586 336 607 356 0
- 意 609 336 629 357 0
- 义 631 336 652 357 0
- 。 655 336 661 343 0
- 那 76 294 97 314 0
- 是 99 294 120 315 0
- 1 132 296 137 312 0
- 9 142 296 150 312 0
- 7 152 296 160 312 0
- 9 163 296 173 312 0
- 年 181 294 201 315 0
- , 205 294 210 300 0
- 泰 226 294 244 315 0
- 旱 247 294 268 315 0
- 我 269 294 289 315 0
- 是 291 294 312 315 0
- 一 314 303 334 306 0
- 家 336 294 356 315 0
- 叫 359 294 377 315 0
- T 389 296 401 312 0
- e 402 296 411 307 0
- r 412 296 419 308 0
- a 419 297 429 307 0
- d 429 296 439 313 0
- y 439 292 451 307 0
- n 450 296 462 308 0
- e 463 296 471 307 0
- 的 480 295 499 315 0
- 公 501 294 522 315 0
- 司 524 295 542 315 0
- 的 547 294 565 315 0
- ” 580 307 588 314 0
- 倉 589 294 610 315 0
- 沙 612 294 632 315 0
- 工 635 296 655 313 0
- 程 656 294 677 315 0
- 师 679 294 700 315 0
- ” 701 308 710 314 0
- , 726 294 730 300 0
- 所 745 295 766 315 0
- 魚 768 294 788 315 0
- 吶 789 294 810 315 0
- 的 35 253 54 273 0
- 欣 56 253 77 274 0
- 件 77 253 99 273 0
- 控 101 253 121 274 0
- 制 123 253 142 273 0
- 著 145 253 165 273 0
- 一 167 261 187 264 0
- 人 189 253 210 273 0
- 測 211 253 231 273 0
- 量 234 253 254 273 0
- 車 257 253 276 273 0
- 活 278 253 299 273 0
- 索 300 253 321 274 0
- 路 322 253 344 274 0
- 瓜 345 253 366 274 0
- 量 367 253 388 273 0
- 的 390 253 409 273 0
- 小 412 253 432 273 0
- 型 435 254 454 273 0
- 机 456 254 477 273 0
- 系 480 253 498 273 0
- 統 501 253 522 274 0
- 和 524 253 543 273 0
- 微 545 253 566 274 0
- 机 568 254 589 273 0
- 系 591 253 610 274 0
- 统 612 253 633 274 0
- , 637 253 641 260 0
- 迫 657 253 678 274 0
- 系 680 253 699 273 0
- 統 701 253 722 274 0
- 的 725 253 744 274 0
- 中 748 253 765 274 0
- 央 769 254 789 273 0
- 小 791 253 811 274 0
- 型 34 212 54 232 0
- 机 56 212 77 232 0
- 通 78 212 98 232 0
- 返 100 212 120 232 0
- 常 123 212 143 233 0
- 審 145 212 165 233 0
- 为 167 212 187 232 0
- 3 197 214 206 230 0
- 0 210 214 216 230 0
- 0 216 214 229 230 0
- 波 235 212 256 233 0
- 特 257 212 279 233 0
- 的 281 212 300 233 0
- 拨 302 212 322 233 0
- 躬 324 212 345 233 0
- 田 348 212 366 232 0
- 追 368 212 389 233 0
- 线 390 212 411 233 0
- 与 413 212 433 233 0
- 儿 435 212 456 232 0
- 十 458 212 478 233 0
- 台 481 212 499 233 0
- 控 502 212 522 233 0
- 制 524 212 543 233 0
- 测 546 212 566 232 0
- 量 568 212 589 232 0
- 硬 590 212 610 233 0
- 件 612 212 634 233 0
- 的 636 212 655 233 0
- 外 656 212 678 233 0
- 困 680 212 699 232 0
- 微 701 212 723 233 0
- 机 724 212 745 232 0
- 逄 746 212 766 233 0
- 接 768 212 789 233 0
- 在 790 212 811 233 0
- 一 34 179 55 183 0
- 起 55 170 77 191 0
- , 81 170 85 177 0
- 程 101 171 121 190 0
- 序 123 171 143 192 0
- 是 145 171 166 191 0
- 用 167 171 187 191 0
- 汇 189 172 210 191 0
- 编 212 171 232 192 0
- 语 233 171 255 191 0
- 言 256 171 276 192 0
- 編 278 171 298 192 0
- 写 300 171 320 191 0
- 的 323 171 342 191 0
- 。 346 172 353 178 0
- 我 77 129 98 150 0
- 们 99 129 120 149 0
- 的 123 130 142 150 0
- 客 145 130 165 150 0
- 戶 166 130 185 150 0
- 是 188 130 209 150 0
- 各 210 129 231 150 0
- 大 233 129 253 150 0
- 田 256 130 275 150 0
- 活 276 130 298 150 0
- 公 298 130 320 150 0
- 司 322 130 341 150 0
- 的 344 130 364 150 0
- 客 366 130 386 150 0
- 服 388 130 409 149 0
- 经 410 131 430 149 0
- 理 433 130 453 150 0
- , 457 129 462 136 0
- 他 470 130 491 150 0
- 们 492 129 512 150 0
- 每 514 130 534 150 0
- 仁 536 130 558 150 0
- 人 559 130 580 150 0
- 都 581 130 602 150 0
- 负 604 129 624 150 0
- 责 626 130 646 150 0
- 1 656 132 661 147 0
- 0 664 132 674 147 0
- 万 680 131 701 149 0
- 余 702 130 723 151 0
- 甚 724 130 745 150 0
- 至 747 130 767 150 0
- 更 769 130 789 150 0
- 多 791 130 811 150 0
- 的 36 89 55 109 0
- 电 58 88 77 109 0
- 话 79 89 100 109 0
- 线 101 88 122 109 0
- 路 124 88 145 109 0
- 。 147 89 154 95 0
- 我 168 89 188 109 0
- 的 192 89 210 109 0
- 系 213 88 232 109 0
- 统 235 89 256 109 0
- 负 257 88 277 109 0
- 责 279 88 299 109 0
- 帮 302 89 321 109 0
- 助 324 89 344 109 0
- 这 346 89 366 109 0
- 些 368 89 388 109 0
- 服 392 89 411 109 0
- 努 413 89 433 109 0
- 区 437 90 455 108 0
- 经 457 90 478 108 0
- 理 480 90 501 108 0
- 抢 501 89 523 109 0
- 在 524 89 544 109 0
- 客 547 89 567 109 0
- 户 569 89 587 109 0
- 之 591 89 611 109 0
- 前 613 89 633 109 0
- 发 636 89 656 109 0
- 现 658 89 679 109 0
- 各 680 89 701 109 0
- 种 702 89 723 109 0
- 线 724 88 745 109 0
- 路 747 88 768 109 0
- 故 769 88 789 110 0
- 障 792 88 812 110 0
- 并 34 46 56 67 0
- 及 57 47 78 67 0
- 时 80 47 100 67 0
- 修 101 46 123 68 0
- 复 124 46 144 68 0
- 。 148 47 154 54 0
- 这 169 47 189 67 0
- 可 191 47 211 67 0
- 以 214 48 232 67 0
- 减 235 47 256 68 0
- 少 257 48 278 67 0
- 客 280 47 300 68 0
- 户 302 47 320 68 0
- 投 324 47 344 68 0
- 诉 346 47 367 68 0
- 率 369 48 389 68 0
- , 394 47 398 53 0
- 以 415 48 433 67 0
- 免 435 47 456 68 0
- 对 456 47 478 68 0
- 此 480 48 501 67 0
- 做 502 47 523 68 0
- 监 524 47 545 67 0
- 測 546 47 566 67 0
- 的 570 48 589 68 0
- 公 591 47 612 68 0
- 共 613 47 635 68 0
- 设 635 47 655 67 0
- 施 658 47 679 68 0
- 委 680 47 701 68 0
- 员 703 47 722 68 0
- 会 725 47 745 68 0
- 相 747 47 767 68 0
- 应 769 47 790 67 0
- 下 792 47 812 67 0
|