|
@@ -10,7 +10,7 @@ h2. 按字母索引
|
|
|"G 开头":#g|"H 开头":#h|"I 开头":#i|"J 开头":#j|"K 开头":#k|"L 开头":#l|
|
|
|"G 开头":#g|"H 开头":#h|"I 开头":#i|"J 开头":#j|"K 开头":#k|"L 开头":#l|
|
|
|"M 开头":#m|"N 开头":#n|"O 开头":#o|"P 开头":#p|"Q 开头":#q|"R 开头":#r|
|
|
|"M 开头":#m|"N 开头":#n|"O 开头":#o|"P 开头":#p|"Q 开头":#q|"R 开头":#r|
|
|
|"S 开头":#s|"T 开头":#t|"U 开头":#u|"V 开头":#v|"W 开头":#w|"X 开头":#x|
|
|
|"S 开头":#s|"T 开头":#t|"U 开头":#u|"V 开头":#v|"W 开头":#w|"X 开头":#x|
|
|
-|"Y 开头":#y|"Z 开头":#z|||||
|
|
|
|
|
|
+|"Y 开头":#y|"Z 开头":#z|"专业名词":#专业名词||||
|
|
|
|
|
|
------------------------------------------
|
|
------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
@@ -98,6 +98,7 @@ h2. B
|
|
| block | 块 | 区块 | |
|
|
| block | 块 | 区块 | |
|
|
| block structure | 块结构 | 区块结构 | |
|
|
| block structure | 块结构 | 区块结构 | |
|
|
| boolean | 布尔 | | |
|
|
| boolean | 布尔 | | |
|
|
|
|
+| book-keeping | 簿记 | | |
|
|
| border | 边框 | | |
|
|
| border | 边框 | | |
|
|
| brace | 花括弧 | 花括号 | |
|
|
| brace | 花括弧 | 花括号 | |
|
|
| bracket | 方括弧 | 方括号 | |
|
|
| bracket | 方括弧 | 方括号 | |
|
|
@@ -118,6 +119,8 @@ h2. B
|
|
h2. C
|
|
h2. C
|
|
|
|
|
|
| *英文* | *译法 1* | 译法 2 | 译法 3 |
|
|
| *英文* | *译法 1* | 译法 2 | 译法 3 |
|
|
|
|
+| corruption | 程序崩溃 | | |
|
|
|
|
+| consistent | 一致性 | | |
|
|
| column | 行 | 栏 | |
|
|
| column | 行 | 栏 | |
|
|
| column-major order | 行主序 | | |
|
|
| column-major order | 行主序 | | |
|
|
| crystallize | 固化 | | |
|
|
| crystallize | 固化 | | |
|
|
@@ -150,6 +153,7 @@ h2. C
|
|
| complex | 复杂 | | |
|
|
| complex | 复杂 | | |
|
|
| complexity | 复杂度 | | |
|
|
| complexity | 复杂度 | | |
|
|
| conditional | 条件式 | | |
|
|
| conditional | 条件式 | | |
|
|
|
|
+| conditional variable | 条件变量 | | |
|
|
| cons | 构造 | | |
|
|
| cons | 构造 | | |
|
|
| cons cell | cons 核 | | |
|
|
| cons cell | cons 核 | | |
|
|
| concatenation | 串接 | | |
|
|
| concatenation | 串接 | | |
|
|
@@ -300,6 +304,8 @@ h2. E
|
|
h2. F
|
|
h2. F
|
|
|
|
|
|
| *英文* | *译法 1* | 译法 2 | 译法 3 |
|
|
| *英文* | *译法 1* | 译法 2 | 译法 3 |
|
|
|
|
+| fineo-grained | 细粒度 | | |
|
|
|
|
+| factorial | 阶乘 | | |
|
|
| fixnum | 定长数 | | |
|
|
| fixnum | 定长数 | | |
|
|
| form | 表单 | | |
|
|
| form | 表单 | | |
|
|
| floating point | 浮点数 | | |
|
|
| floating point | 浮点数 | | |
|
|
@@ -702,6 +708,7 @@ h2. Q
|
|
h2. R
|
|
h2. R
|
|
|
|
|
|
| *英文* | *译法 1* | 译法 2 | 译法 3 |
|
|
| *英文* | *译法 1* | 译法 2 | 译法 3 |
|
|
|
|
+| race condition | 条件竞争 | 竞态条件 | |
|
|
| rest parameter | 余留参数 | 剩馀参数 | |
|
|
| rest parameter | 余留参数 | 剩馀参数 | |
|
|
| row-major order | 列主序 | | |
|
|
| row-major order | 列主序 | | |
|
|
| request | 请求 | | |
|
|
| request | 请求 | | |
|
|
@@ -780,6 +787,7 @@ h2. S
|
|
| slot | 槽 | | |
|
|
| slot | 槽 | | |
|
|
| squash | 碰撞 | | |
|
|
| squash | 碰撞 | | |
|
|
| stack | 栈 | | |
|
|
| stack | 栈 | | |
|
|
|
|
+| stack frame | 栈帧 | | |
|
|
| string | 字串 | 字符串 | |
|
|
| string | 字串 | 字符串 | |
|
|
| string template | 字串模版 | | |
|
|
| string template | 字串模版 | | |
|
|
| swapping values | 交换变量的值 | | |
|
|
| swapping values | 交换变量的值 | | |
|
|
@@ -958,3 +966,10 @@ h2. Z
|
|
|
|
|
|
| *英文* | *译法 1* | 译法 2 | 译法 3 |
|
|
| *英文* | *译法 1* | 译法 2 | 译法 3 |
|
|
| zero-indexed | 零索引的 | | |
|
|
| zero-indexed | 零索引的 | | |
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+h2. 专业名词
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+| *英文* | *译法 1* | 译法 2 | 译法 3 |
|
|
|
|
+| The_Paradox_of_Choice | 选择谬论 | | |
|
|
|
|
+
|