test.csv 25 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159
  1. 微信支付账单明细,,,,,,,,
  2. 微信昵称:[看白鹿~~🎄],,,,,,,,
  3. 起始时间:[2025-01-13 00:00:00] 终止时间:[2025-02-13 10:20:43],,,,,,,,
  4. 导出类型:[全部],,,,,,,,
  5. 导出时间:[2025-02-13 10:21:13],,,,,,,,
  6. ,,,,,,,,
  7. 共142笔记录,,,,,,,,
  8. 收入:36笔 2913.11元,,,,,,,,
  9. 支出:106笔 5502.06元,,,,,,,,
  10. 中性交易:0笔 0.00元,,,,,,,,
  11. 注:,,,,,,,,
  12. 1. 充值/提现/理财通购买/零钱通存取/信用卡还款等交易,将计入中性交易,,,,,,,,
  13. 2. 本明细仅展示当前账单中的交易,不包括已删除的记录,,,,,,,,
  14. 3. 本明细仅供个人对账使用,,,,,,,,
  15. ,,,,,,,,
  16. ----------------------微信支付账单明细列表--------------------,,,,,,,,
  17. 交易时间,交易类型,交易对方,商品,收/支,金额(元),支付方式,当前状态,交易单号,商户单号,备注
  18. 2025-02-13 08:54:41,商户消费,全家,"杭州福满家",支出,¥7.50,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057899202502132769926750 ,SXA1O84458642028 ,"/"
  19. 2025-02-12 21:18:36,商户消费,永旺,"m1204308598416271",支出,¥55.40,零钱,支付成功,4200002540202502122492093995 ,m1204308598416271 ,"/"
  20. 2025-02-12 21:09:13,扫二维码付款,不喝酒却胜过于喝假酒,"收款方备注:二维码收款",支出,¥30.00,零钱,已转账,100004990125021200090331657773177469 ,10000499012025021200982712426053 ,"/"
  21. 2025-02-12 20:45:24,扫二维码付款,不喝酒却胜过于喝假酒,"收款方备注:二维码收款",支出,¥4.50,零钱,已转账,100004990125021200090331655814343469 ,10000499012025021200006048633105 ,"/"
  22. 2025-02-12 13:02:17,商户消费,杭州新丰小吃股份有限公司,"庆春路分店",支出,¥8.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059305202502124977020889 ,30239719346370156102396080694757 ,"/"
  23. 2025-02-12 12:45:00,商户消费,luckin coffee,"订单付款",支出,¥12.90,零钱,支付成功,4200002599202502123133136632 ,10116724829116645393 ,"/"
  24. 2025-02-12 12:43:08,商户消费,杂粮煎饼,"杂粮煎饼【买单】消费14.00元",支出,¥14.00,零钱,支付成功,4200002543202502126782586228 ,20250212110113130266201297533464 ,"/"
  25. 2025-02-12 08:54:12,商户消费,全家,"杭州福满家",支出,¥7.50,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059300202502121946277796 ,SXA1O84406361828 ,"/"
  26. 2025-02-11 19:01:19,商户消费,永旺,"永旺-支付",支出,¥59.90,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059302202502115536417452 ,200375818862920250211190111 ,"/"
  27. 2025-02-11 16:19:01,微信红包,王斌韬,"/",收入,¥15.00,/,已存入零钱,1000039801000502116316001135403 ,1000039801202502116316001135403 ,"/"
  28. 2025-02-11 13:28:40,微信红包,勇,"/",收入,¥35.00,/,已存入零钱,1000039801000502117078042286604 ,1000039801202502117078042286604 ,"/"
  29. 2025-02-11 13:15:36,转账,anson-kerry,"转账备注:微信转账",收入,¥37.00,/,已存入零钱,1000050001202502111422890120174 ,/ ,"/"
  30. 2025-02-11 13:15:29,转账,ray.wang-kerry,"转账备注:微信转账",收入,¥35.00,/,已存入零钱,1000050001202502110529072566873 ,/ ,"/"
  31. 2025-02-11 13:11:59,商户消费,华联超市杭州武林路店,"华联超市杭州武林路店",支出,¥4.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059304202502114914505513 ,7895226408736618 ,"/"
  32. 2025-02-11 13:10:21,商户消费,东北特色铁锅炖,"默认商品",支出,¥38.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002512202502118493058363 ,83620250211375460748 ,"/"
  33. 2025-02-11 08:56:18,商户消费,全家,"杭州福满家",支出,¥7.50,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059302202502111174736636 ,SXA1O84353025328 ,"/"
  34. 2025-02-10 13:33:29,转账,anson-kerry,"转账备注:微信转账",收入,¥25.00,/,已存入零钱,1000050001202502100427727525629 ,/ ,"/"
  35. 2025-02-10 13:10:01,商户消费,luckin coffee,"订单付款",支出,¥11.90,零钱,支付成功,4200002491202502102428821100 ,10116713332563173396 ,"/"
  36. 2025-02-10 12:50:40,商户消费,老乡鸡,"杭州老乡鸡",支出,¥53.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059303202502105961268547 ,kj125130751739163035158165 ,"/"
  37. 2025-02-10 08:55:14,商户消费,全家,"杭州福满家",支出,¥7.50,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057892202502100190184842 ,SXA1O84297801028 ,"/"
  38. 2025-02-09 21:55:11,商户消费,Valve,"Steam Purchase 1653327022",支出,¥96.00,零钱,支付成功,4200002624202502091952403687 ,S2P830144333 ,"/"
  39. 2025-02-09 17:37:56,商户消费,Xmind,"Xmind Pro(全平台)",支出,¥380.00,零钱,支付成功,4200002620202502095866251528 ,2502092488 ,"/"
  40. 2025-02-08 19:33:30,商户消费,超翔科技,"用户开启充电",支出,¥1.00,零钱,支付成功,4200002495202502084197961801 ,25020819331110991231101567482578 ,"/"
  41. 2025-02-08 19:25:07,商户消费,永旺,"永旺-支付",支出,¥50.70,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002613202502081587376148 ,200310487251720250208192503 ,"/"
  42. 2025-02-08 19:02:10,商户消费,老乡鸡,"杭州老乡鸡",支出,¥18.48,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002497202502083343117994 ,kj125135771739012523235064 ,"/"
  43. 2025-02-08 08:55:52,商户消费,全家,"杭州福满家",支出,¥17.40,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057897202502080086135853 ,SXA1O84209240928 ,"/"
  44. 2025-02-07 19:23:13,转账,anson-kerry,"转账备注:微信转账",收入,¥45.00,/,已存入零钱,1000050001202502070521681215693 ,/ ,"/"
  45. 2025-02-07 19:23:08,微信红包,勇,"/",收入,¥45.00,/,已存入零钱,1000039901000502077043979031795 ,1000039901202502077043979031795 ,"/"
  46. 2025-02-07 19:04:18,商户消费,东北特色铁锅炖,"默认商品",支出,¥134.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002612202502072477472706 ,83620250207686179839 ,"/"
  47. 2025-02-07 12:59:37,商户消费,luckin coffee,"订单付款",支出,¥12.16,零钱,支付成功,4200002618202502073804023190 ,10116695884325658715 ,"/"
  48. 2025-02-07 12:40:58,商户消费,杭州新丰小吃股份有限公司,"庆春路分店",支出,¥12.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057898202502070066696692 ,30258932221704400077040422856938 ,"/"
  49. 2025-02-07 12:39:28,商户消费,杭州新丰小吃股份有限公司,"庆春路分店",支出,¥4.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057892202502070635314711 ,30228269458754550045339348670097 ,"/"
  50. 2025-02-07 12:39:13,商户消费,杭州新丰小吃股份有限公司,"庆春路分店",支出,¥6.50,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002518202502071729329446 ,30248738635414809691595498152342 ,"/"
  51. 2025-02-07 11:06:31,商户消费,luckincoffee瑞幸咖啡,"会员卡费用代扣",支出,¥9.90,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002626202502068603573488 ,10116689643738161153 ,"/"
  52. 2025-02-07 08:50:53,商户消费,全家,"杭州福满家",支出,¥7.50,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057895202502074457013014 ,SXA1O84158501128 ,"/"
  53. 2025-02-06 13:15:13,微信红包(单发),发给ray.wang-kerry,"/",支出,¥42.00,零钱,支付成功,100003990125020600048331590460114469 ,1000039901202502067282891485423 ,"/"
  54. 2025-02-06 08:14:15,商户消费,惠民汇付商家,"杭州公共交通一码通充值",支出,¥100.00,零钱,支付成功,4200002591202502068584975793 ,832143474352 ,"/"
  55. 2025-02-05 22:33:51,商户消费,杭城鲜生生活超市,"杭城鲜生生活超市-70188063806476012025020504261",支出,¥15.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002614202502059014647149 ,70188063806476012025020504261 ,"/"
  56. 2025-02-05 19:08:17,商户消费,杭州市西湖区纯澎便利店(个体工商户),"好客士商业中心店收款5.5元",支出,¥5.50,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057899202502055130134100 ,83620250205764762641 ,"/"
  57. 2025-02-05 18:55:26,商户消费,陳八两(西溪银泰店),"美团收银909700197259606945",支出,¥32.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002507202502059293895063 ,0461368605603844843202211 ,"/"
  58. 2025-02-05 18:52:01,商户消费,永辉超市 BRAVO YH,"6209930030057178",支出,¥5.90,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059301202502059911502297 ,2025020521071865794511568897 ,"/"
  59. 2025-02-05 13:27:57,转账,ray.wang-kerry,"转账备注:微信转账",收入,¥29.00,/,已存入零钱,1000050001202502053228374887573 ,/ ,"/"
  60. 2025-02-05 13:27:51,转账,anson-kerry,"转账备注:微信转账",收入,¥29.00,/,已存入零钱,1000050001202502053028389215275 ,/ ,"/"
  61. 2025-02-05 13:04:05,商户消费,老乡鸡,"杭州老乡鸡",支出,¥23.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059302202502052072800915 ,kj125130751738731845975366 ,"/"
  62. 2025-02-05 12:52:11,商户消费,老乡鸡,"杭州老乡鸡",支出,¥64.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059298202502056604121681 ,kj125130751738731128146267 ,"/"
  63. 2025-02-05 08:48:38,商户消费,全家,"杭州福满家",支出,¥7.50,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059304202502051936692807 ,SXA1O84054740228 ,"/"
  64. 2025-02-05 08:16:13,商户消费,京东商城平台商户,"京东-订单编号309775430826",支出,¥39.70,零钱,支付成功,4200002631202502052242103816 ,1012726125020508160206829 ,"/"
  65. 2025-02-04 22:44:33,商户消费,猫眼,"订单编号:26076293431",支出,¥67.00,零钱,支付成功,4200002609202502042589890234 ,1886787902965788759 ,"/"
  66. 2025-02-04 17:52:16,商户消费,永旺,"永旺-支付",支出,¥11.46,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002519202502043387475575 ,200376312521320250204175213 ,"/"
  67. 2025-02-04 14:53:52,商户消费,猫眼,"订单编号:26066557093",支出,¥59.00,零钱,支付成功,4200002605202502047735583479 ,1886669425051803729 ,"/"
  68. 2025-02-03 19:07:25,超翔科技-退款,超翔科技,"超翔科技",收入,¥0.28,零钱,已退款¥0.28,50102302422025020327252791140 , ,"/"
  69. 2025-02-03 14:44:05,商户消费,超翔科技,"用户开启充电",支出,¥1.00,零钱,已退款(¥0.28),4200002605202502032610535378 ,25020314431110691231101547390500 ,"/"
  70. 2025-02-03 10:57:00,商户消费,深圳市腾讯计算机系统有限公司,"预付费自动续费31天",支出,¥19.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002570202502032998466401 ,product_SZ_20250203880880704 ,"/"
  71. 2025-02-03 08:46:10,商户消费,淘宝平台商户,"/",支出,¥223.82,零钱,支付成功,4406102465202502031944456189 ,11080602625020359187332885138 ,"/"
  72. 2025-01-31 21:39:56,转账,Maxwell,"转账备注:微信转账",收入,¥1500.00,/,已存入零钱,1000050001202501311721431917714 ,/ ,"/"
  73. 2025-01-30 12:39:00,微信红包-退款,/,"/",收入,¥200.00,招商银行储蓄卡(0883),已全额退款,1000039901202501297381754093021 , ,"/"
  74. 2025-01-29 12:38:56,微信红包(单发),发给陈亚莉,"/",支出,¥200.00,招商银行储蓄卡(0883),已全额退款,100003990125012900048332078858548469 ,1000039901202501297381754093021 ,"/"
  75. 2025-01-29 12:31:39,微信红包(单发),发给陈亚莉,"/",支出,¥6.66,零钱,支付成功,100003100125012900048332078921429469 ,1000031001202501297230751596637 ,"/"
  76. 2025-01-29 12:31:11,微信红包(单发),发给陈亚莉,"/",支出,¥9.99,零钱,支付成功,100003100125012900048332080225067469 ,1000031001202501297067199082356 ,"/"
  77. 2025-01-29 12:27:54,微信红包,zhangbh-joel,"/",收入,¥26.43,/,已存入零钱,1000039901016501296123282269905 ,1000039901202501296123282269905 ,"/"
  78. 2025-01-29 05:05:18,微信红包,Kai®,"/",收入,¥14.18,/,已存入零钱,1000039901002501297282620171647 ,1000039901202501297282620171647 ,"/"
  79. 2025-01-29 05:05:11,微信红包,kerry-john-liu,"/",收入,¥12.78,/,已存入零钱,1000039901006501296241030230108 ,1000039901202501296241030230108 ,"/"
  80. 2025-01-28 21:06:39,微信红包,大学班主任,"/",收入,¥2.24,/,已存入零钱,1000039901003501287226411031386 ,1000039901202501287226411031386 ,"/"
  81. 2025-01-28 20:30:47,微信红包,Zerogo-kerry,"/",收入,¥4.63,/,已存入零钱,1000039901008501286091495166705 ,1000039901202501286091495166705 ,"/"
  82. 2025-01-28 20:22:31,微信红包,Jackie~kerry,"/",收入,¥75.85,/,已存入零钱,1000039901003501287207514803365 ,1000039901202501287207514803365 ,"/"
  83. 2025-01-28 20:01:34,微信红包,看白鹿~~🎄,"/",收入,¥0.21,/,已存入零钱,1000039901000501287382891973165 ,1000039901202501287382891973165 ,"/"
  84. 2025-01-28 20:01:32,微信红包(群红包),发出群红包,"/",支出,¥10.00,零钱,支付成功,100003990125012800048332022860745469 ,1000039901202501287382891973165 ,"/"
  85. 2025-01-28 19:59:06,微信红包,房东,"/",收入,¥1.40,/,已存入零钱,1000039901001501286314304135366 ,1000039901202501286314304135366 ,"/"
  86. 2025-01-28 19:58:13,微信红包,房东,"/",收入,¥1.43,/,已存入零钱,1000039901002501286208950566757 ,1000039901202501286208950566757 ,"/"
  87. 2025-01-28 19:57:17,微信红包,房东,"/",收入,¥0.24,/,已存入零钱,1000039901006501286361903570422 ,1000039901202501286361903570422 ,"/"
  88. 2025-01-28 19:49:57,微信红包,房东,"/",收入,¥4.21,/,已存入零钱,1000039901002501286178980231112 ,1000039901202501286178980231112 ,"/"
  89. 2025-01-28 19:38:19,微信红包,也许太执著,"/",收入,¥0.92,/,已存入零钱,1000039901008501286149960276944 ,1000039901202501286149960276944 ,"/"
  90. 2025-01-28 19:37:34,微信红包,Maxwell,"/",收入,¥7.93,/,已存入零钱,1000039901002501286351781198744 ,1000039901202501286351781198744 ,"/"
  91. 2025-01-28 19:21:35,商户消费,猫眼平台商户,"/",支出,¥49.90,招商银行信用卡(8981),支付成功,4400702243202501284844645504 ,1884200103016673290 ,"/"
  92. 2025-01-28 11:00:55,商户消费,中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司,"92号车用汽油(VIB)",支出,¥341.57,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002531202501287528150511 ,02201333753646462078976 ,"/"
  93. 2025-01-28 09:02:37,商户消费,华顶森林公园1,"华顶森林公园1消费",支出,¥100.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002539202501284440624619 ,SPS202501280902350309059438073 ,"/"
  94. 2025-01-28 07:24:35,扫二维码付款,崔记小吃店,"收款方备注:二维码收款",支出,¥4.00,零钱,已转账,100004990125012800090332180230231469 ,10000499012025012800437024470093 ,"/"
  95. 2025-01-28 07:23:09,扫二维码付款,崔记小吃店,"收款方备注:二维码收款",支出,¥22.00,零钱,已转账,100004990125012800090332179874223469 ,10000499012025012800062703108190 ,"/"
  96. 2025-01-27 17:59:06,商户消费,十足便利店,"台州祥生广场店购物",支出,¥36.80,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002598202501277739755301 ,20250127300151293747 ,"/"
  97. 2025-01-27 17:51:47,商户消费,货郎先生(天台祥生店),"B7523格子布皮标男生后戴耳罩;豹纹包包 双肩",支出,¥62.90,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002506202501270057900284 ,250127118137817546 ,"/"
  98. 2025-01-27 17:45:25,商户消费,世纪联华,"联华华商-消费",支出,¥264.87,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057898202501271645548351 ,1458406250127174523 ,"/"
  99. 2025-01-27 17:00:57,商户消费,小店,"/",支出,¥50.00,零钱,支付成功,4200002612202501274364075184 ,10341238265217379684520162488000 ,"/"
  100. 2025-01-27 14:26:32,商户消费,深圳市顺易通信息科技有限公司,"停车费用-浙-AFE7450-P240368518",支出,¥3.00,零钱,支付成功,4200002489202501278529523583 ,2025012718366134147324160300607 ,"/"
  101. 2025-01-27 12:52:22,商户消费,teatime茶馆,"teatime",支出,¥99.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002504202501279207928074 ,83620250127955132570 ,"/"
  102. 2025-01-27 12:41:16,商户消费,Wang1234,"/",支出,¥3.00,零钱,支付成功,4200002610202501275463722931 ,10341236700717379528710186703900 ,"/"
  103. 2025-01-27 11:02:26,商户消费,风剪云美业,"风剪云美业",支出,¥113.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059301202501274821318569 ,20250127110224404315222140 ,"/"
  104. 2025-01-27 10:05:12,扫二维码付款,为生活而奋斗,"收款方备注:二维码收款",支出,¥30.00,零钱,已转账,100004990125012700090332075021603469 ,10000499012025012700764296784092 ,"/"
  105. 2025-01-26 20:10:00,商户消费,台州胖胖小吃,"217378933935796210(5)胖胖小吃",支出,¥127.00,零钱,支付成功,4200002493202501264366264319 ,20250126Nf0601513024146V0311409 ,"/"
  106. 2025-01-25 13:38:56,商户消费,天台福萍麦饼店,"天台福萍麦饼店消费",支出,¥40.00,零钱,支付成功,4200002534202501256324654505 ,SPS202501251338549595008181332 ,"/"
  107. 2025-01-25 10:31:17,商户消费,e泊车,"浙AFE7450杜甫新苑杜康苑商铺支付停车费",支出,¥30.00,零钱,支付成功,4200002548202501259839386459 ,250125103112024121199735930 ,"/"
  108. 2025-01-24 21:34:21,商户消费,UNIQLO,"优衣库(杭州永旺梦乐城店)",支出,¥448.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057892202501240474714346 ,1305336307019420250124213419 ,"/"
  109. 2025-01-24 18:56:51,商户消费,耍花巷麻辣香锅,"美团收银909700196994158851",支出,¥57.97,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057895202501247634957184 ,0461368605585370652506230 ,"/"
  110. 2025-01-24 17:45:19,微信红包,勇,"/",收入,¥8.88,/,已存入零钱,1000031001000501247133527579764 ,1000031001202501247133527579764 ,"/"
  111. 2025-01-24 17:32:18,企业微信红包,/,"/",支出,¥6.66,零钱,支付成功,100004050125012400048331811217039469 ,1000040501202501245470327098358 ,"/"
  112. 2025-01-24 14:25:38,转账,ray.wang-kerry,"转账备注:微信转账",收入,¥21.00,/,已存入零钱,1000050001202501240027492981914 ,/ ,"/"
  113. 2025-01-24 13:15:01,转账,anson-kerry,"转账备注:微信转账",收入,¥21.00,/,已存入零钱,1000050001202501243121036648829 ,/ ,"/"
  114. 2025-01-24 13:05:48,商户消费,luckin coffee,"订单付款",支出,¥16.64,零钱,支付成功,4200002492202501249485129143 ,10116614746890117132 ,"/"
  115. 2025-01-24 12:48:56,商户消费,老乡鸡,"杭州老乡鸡",支出,¥83.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002596202501241961799699 ,kj125130751737694132148595 ,"/"
  116. 2025-01-24 08:53:37,商户消费,全家,"杭州福满家",支出,¥7.50,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059305202501241777832396 ,SXA1O83648505928 ,"/"
  117. 2025-01-23 19:30:13,商户消费,老乡鸡,"杭州老乡鸡",支出,¥25.52,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057897202501236515877235 ,kj125135771737631808118172 ,"/"
  118. 2025-01-23 19:27:31,商户消费,永旺,"永旺-支付",支出,¥13.80,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002514202501232222698443 ,200350405736120250123192726 ,"/"
  119. 2025-01-23 13:35:17,微信红包(单发),发给anson-kerry,"/",支出,¥42.00,零钱,支付成功,100003980125012300048331747442041469 ,1000039801202501237145310297143 ,"/"
  120. 2025-01-23 08:55:41,商户消费,全家,"杭州福满家",支出,¥7.50,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059305202501232582409444 ,SXA1O83592518728 ,"/"
  121. 2025-01-22 19:35:56,商户消费,ZARA,"ZARA",支出,¥699.20,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057897202501228950908312 ,7895001597294907 ,"/"
  122. 2025-01-22 12:48:42,商户消费,老乡鸡,"杭州老乡鸡",支出,¥25.52,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002515202501220204330384 ,kj125130751737521320663237 ,"/"
  123. 2025-01-22 12:03:51,二维码收款,东方明珠,"收款方备注:二维码收款",收入,¥100.00,零钱,已收钱,10000499012025012200391087380155 ,/ ,"/"
  124. 2025-01-22 08:10:54,商户消费,早点点,"早点点消费",支出,¥6.00,零钱,支付成功,4200002593202501222115494283 ,SPS202501220810527436043068225 ,"/"
  125. 2025-01-21 12:47:41,商户消费,膳当家,"美团/大众点评点餐订单-01214881919036793687600",支出,¥26.00,零钱,支付成功,4200002563202501210079662373 ,0461368605578568214502941 ,"/"
  126. 2025-01-21 07:57:25,商户消费,早点点,"早点点消费",支出,¥6.00,零钱,支付成功,4200002603202501215229625641 ,SPS202501210757224279024511262 ,"/"
  127. 2025-01-20 13:04:20,商户消费,luckin coffee,"订单付款",支出,¥9.90,零钱,支付成功,4200002502202501203991575930 ,10116591548228485122 ,"/"
  128. 2025-01-20 12:46:45,商户消费,老乡鸡,"杭州老乡鸡",支出,¥25.52,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002516202501207837595110 ,kj125130751737348401612837 ,"/"
  129. 2025-01-19 20:35:14,商户消费,超翔科技,"用户开启充电",支出,¥1.00,零钱,支付成功,4200002519202501196510954902 ,25011920351111091231101502482792 ,"/"
  130. 2025-01-19 13:48:30,商户消费,老乡鸡,"杭州老乡鸡",支出,¥28.60,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200059304202501198501927922 ,kj125135771737265704491694 ,"/"
  131. 2025-01-18 23:35:59,微信红包,zucker,"/",收入,¥100.00,/,已存入零钱,1000039901000501187214386430391 ,1000039901202501187214386430391 ,"/"
  132. 2025-01-18 21:43:18,商户消费,苏州平江万达广场,"临时停车缴费",支出,¥23.00,零钱,支付成功,4200002569202501186856811714 ,P2025011821431368968424549819171 ,"/"
  133. 2025-01-18 10:27:34,二维码收款,铭鼎39魁,"收款方备注:二维码收款",收入,¥200.00,零钱,已收钱,10001071012025011800770742355125 ,/ ,"/"
  134. 2025-01-17 19:21:33,商户消费,禾家包子(永旺梦乐城),"美团收银909700196783873931",支出,¥18.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002520202501176269415655 ,0461368605571026437903554 ,"/"
  135. 2025-01-17 19:09:08,商户消费,老乡鸡,"杭州老乡鸡",支出,¥20.02,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057885202501173645332164 ,kj125135771737112140643625 ,"/"
  136. 2025-01-17 13:45:03,转账,勇,"转账备注:微信转账",支出,¥35.00,零钱,对方已收钱,53010001438205202501172929167681 ,1000050001202501172325662954130 ,"/"
  137. 2025-01-17 13:43:50,微信红包,勇,"/",收入,¥35.00,/,已存入零钱,1000039901000501177377421208302 ,1000039901202501177377421208302 ,"/"
  138. 2025-01-17 13:36:45,转账,anson-kerry,"转账备注:微信转账",支出,¥35.00,零钱,对方已收钱,53010001393237202501172948981597 ,1000050001202501171426426462418 ,"/"
  139. 2025-01-17 08:47:09,商户消费,肯德基,"KFC_PREWX10012455308693845991724",支出,¥11.00,零钱,支付成功,4200002496202501173494101993 ,WX10012455308693845991724 ,"/"
  140. 2025-01-16 18:59:34,微信红包,zucker,"/",收入,¥47.50,/,已存入零钱,1000039901000501167017519794561 ,1000039901202501167017519794561 ,"/"
  141. 2025-01-16 18:58:46,商户消费,西北牛肉面,"西北牛肉面",支出,¥95.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002630202501163130896721 ,7895001299571025 ,"/"
  142. 2025-01-16 13:03:53,商户消费,luckin coffee,"订单付款",支出,¥9.90,零钱,支付成功,4200002504202501167987012004 ,10116568353459159077 ,"/"
  143. 2025-01-16 12:50:27,商户消费,杭州工夫匠心餐饮管理有限公司,"王春春鸡汤饭_杭州银泰in77店",支出,¥8.00,零钱,支付成功,4200002523202501163032950628 ,421133542462821479219298 ,"/"
  144. 2025-01-16 12:48:36,商户消费,杭州工夫匠心餐饮管理有限公司,"王春春鸡汤饭_杭州银泰in77店",支出,¥22.00,零钱,支付成功,4200002566202501160758116765 ,421133542368579636428856 ,"/"
  145. 2025-01-16 08:42:45,商户消费,肯德基,"KFC_PREWX10012454945802693276147",支出,¥11.00,零钱,支付成功,4200002363202501169492696798 ,WX10012454945802693276147 ,"/"
  146. 2025-01-15 19:01:28,微信红包,zucker,"/",收入,¥33.00,/,已存入零钱,1000039801000501157023724918221 ,1000039801202501157023724918221 ,"/"
  147. 2025-01-15 19:00:31,商户消费,西北牛肉面,"西北牛肉面",支出,¥66.00,零钱,支付成功,4200002527202501158350930106 ,7895001286539311 ,"/"
  148. 2025-01-15 13:24:50,转账,anson-kerry,"转账备注:微信转账",支出,¥32.00,零钱,对方已收钱,53010000743162202501150657934227 ,1000050001202501151420778668040 ,"/"
  149. 2025-01-15 12:04:27,商户消费,老乡鸡,"连续包季",支出,¥21.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002490202501154867653789 ,7285144776412778496 ,"/"
  150. 2025-01-15 08:45:53,商户消费,肯德基,"KFC_PREWX10012454579346256351474",支出,¥11.00,零钱,支付成功,4200002364202501151329755165 ,WX10012454579346256351474 ,"/"
  151. 2025-01-14 21:40:11,商户消费,超翔科技,"用户开启充电",支出,¥1.00,零钱,支付成功,4200002498202501142712737975 ,25011421401110991231101480899633 ,"/"
  152. 2025-01-14 19:12:43,商户消费,杭州余杭区良渚街道冶乙亥牙面馆,"兰州拉面杭州梦栖店",支出,¥17.00,零钱,支付成功,4200002527202501143181249965 ,7895226275859239 ,"/"
  153. 2025-01-14 12:49:15,商户消费,老乡鸡,"杭州老乡鸡",支出,¥30.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002492202501142363531086 ,kj125130751736830155478883 ,"/"
  154. 2025-01-14 08:53:46,商户消费,肯德基,"KFC_PREWX10012454223627417968761",支出,¥11.00,零钱,支付成功,4200002493202501141119973894 ,WX10012454223627417968761 ,"/"
  155. 2025-01-13 20:24:05,群收款,落笔成伤-鸭哥-许益峰,"/",收入,¥99.50,/,已存入零钱,1000049501250113033207702036901371625469 ,/ ,"/"
  156. 2025-01-13 20:24:02,群收款,金积~积哥,"/",收入,¥99.50,/,已存入零钱,1000049501250113033204480036901949817469 ,/ ,"/"
  157. 2025-01-13 20:21:00,商户消费,WULONGCHA(杭州城西银泰店),"【POS】_杭州城西银泰店_277011_ZJHZ0039_无_无",支出,¥56.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200057888202501130353501234 ,T1085658928702103553 ,"/"
  158. 2025-01-13 12:38:31,商户消费,曹盛记馄饨(孩儿巷总店),"美团收银909700196660591106",支出,¥31.00,招商银行储蓄卡(0883),支付成功,4200059294202501135960757682 ,0461368605562455436501546 ,"/"
  159. 2025-01-13 08:45:53,商户消费,肯德基,"KFC_PREWX10012453859729456132211",支出,¥11.00,招商银行信用卡(8981),支付成功,4200002370202501132699632488 ,WX10012453859729456132211 ,"/"